Kapitalanlagen
Rendite mit Substanz.
Alle Kennzahlen auf einen Blick: Kaufpreis, Quadratmeter, Ist-Miete und die daraus resultierende Bruttomietrendite.
WorkLet
Powered by WorkLet
for real estate professionals
Zum Projekt →
Gehoben · Mainz-Neustadt
Neunzehn21
Raimundistraße 19–21, 55118 Mainz
| Mainz-Neustadt | WE-03 | 529.500 € | 73,51 m² | 7.203 €/m² | 3,47 % | 1.533 € | 2021 | 2 |
| Mainz-Neustadt | WE-04 | 499.500 € | 72,53 m² | 6.887 €/m² | 3,26 % | 1.355 € | 2022 | 2 |
| Mainz-Neustadt | WE-01 | 499.500 € | 70,33 m² | 7.102 €/m² | 3,24 % | 1.347 € | 2022 | 2 |
| Mainz-Neustadt | WE-05 | 499.500 € | 70,26 m² | 7.109 €/m² | 3,23 % | 1.345 € | 2022 | 2 |
| Mainz-Neustadt | WE-08 | 581.500 € | 81,88 m² | 7.102 €/m² | — | — | 2022 | 2 |
Zum Projekt →
Gehoben · Mainz-Kastel
Riverside Suites
Eleonorestraße 64, 55252 Wiesbaden
| Mainz-Kastel | WE-03 | 995.000 € | 188,1 m² | 5.290 €/m² | 4,31 % | 3.575 € | 2021 | 4 |
| Mainz-Kastel | WE-01 | 990.000 € | 167,01 m² | 5.928 €/m² | 3,85 % | 3.173 € | 2021 | 3 |
| Mainz-Kastel | WE-27 | 490.000 € | 106,48 m² | 4.602 €/m² | 3,43 % | 1.400 € | 2021 | 3 |
| Mainz-Kastel | WE-17 | 785.000 € | 126,91 m² | 6.185 €/m² | — | — | 2021 | 3 |
| Mainz-Kastel | WE-19 | 688.500 € | 94,98 m² | 7.249 €/m² | — | — | 2021 | 3 |
| Mainz-Kastel | WE-07 | 742.500 € | 125,84 m² | 5.900 €/m² | — | — | 2021 | 3 |
| Mainz-Kastel | WE-20 | 861.000 € | 118,72 m² | 7.252 €/m² | — | — | 2021 | 3 |
| Mainz-Kastel | WE-25 | 898.000 € | 118,16 m² | 7.600 €/m² | — | — | 2021 | 3 |
Zum Projekt →
Gehoben · Wiesbaden
Augustastraße 7
Augustastraße 7, 65189 Wiesbaden